| Zeitraum | Verpflegung | Typ A | Typ F | Typ D |
| 10.12. bis 18.12.10 | FS | EUR 44,50 | EUR 47,50 | EUR 47,50 |
| 19.12. bis 24.12.10 | HP | EUR 49,50 | EUR 52,50 | EUR 52,50 |
| 25.12. bis 08.01.11 | HP | EUR 56,00 | EUR 59,00 | EUR 59,00 |
| 09.01. bis 29.01.11 | HP | EUR 49,50 | EUR 52,50 | EUR 52,50 |
| 30.01. bis 04.03.11 | HP | EUR 52,50 | EUR 55,50 | EUR 55,50 |
| 05.03. bis 12.03.11 | HP | EUR 56,00 | EUR 59,00 | EUR 59,00 |
| 13.03. bis 03.04.11 | HP | EUR 49,50 | EUR 52,50 | EUR 52,50 |
| 04.04. bis 25.04.11 | HP | EUR 44,50 | EUR 47,50 | EUR 47,50 |
FS = nur mit Frühstück alle anderen inkl. HP
Typ A:Doppelzimmer und Einzelzimmer
Typ F:Familienzimmer mit 2 offenen Räume
Typ D:Balkonzimmer
[...Gasthof Sonnenburg Sommerpreise]
[...Gasthof Sonnenburg Wissenswertes]
...Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Hotel- Stornoversicherung. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Link, um die Versicherung in wenigen Schritten abzuschließen.