

Sonnenburg Gäste haben es gut: kostenloses Ski- und Schuhdepot direkt im Skigebiet!
| Zeitraum | Verpflegung | Typ A | Typ F | Typ D |
| 26.10. bis 11.12.09 | FS | EUR 32,00 | EUR 34,50 | EUR 37,00 |
| 12.12. bis 19.12.09 | HP | EUR 43,50 | EUR 45,50 | EUR 45,50 |
| 20.12. bis 26.12.08 | HP | EUR 49,00 | EUR 51,50 | EUR 44,50 |
| 27.12. bis 08.01.10 | HP | EUR 51,00 | EUR 53,50 | EUR 51,50 |
| 09.01. bis 05.02.10 | HP | EUR 47,50 | EUR 49,50 | EUR 49,50 |
| 06.02. bis 27.02.10 | HP | EUR 51,00 | EUR 53,50 | EUR 53,50 |
| 27.02. bis 26.03.10 | HP | EUR 47,50 | EUR 49,50 | EUR 49,50 |
| 27.03. bis 11.04.10 | HP | EUR 49,00 | EUR 51,50 | EUR 51,50 |
FS = nur mit Frühstück alle anderen inkl. HP
Typ A:Doppelzimmer und Einzelzimmer
Typ F:Familienzimmer mit 2 offenen Räume
Typ D:Balkonzimmer
[...Gasthof Sonnenburg Sommerpreise]
[...Gasthof Sonnenburg Wissenswertes]
...Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Hotel- Stornoversicherung. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Link, um die Versicherung in wenigen Schritten abzuschließen.
Telefon: +43 5517 5251
Fax: +43 5517 525110
E-Mail: info(at)gasthof-sonnenburg.at